Desenvolvimento Única Sites
Prêmio principal da Mega Sena acumulou em R$ 75 milhões e uma aposta simples de Itabira, acerta a quina e leva R$ 57.510,24.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.702 da Mega Sena,
que foram sorteadas nesta terça-feira (19/03) em São Paulo. Com
isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o
próximo concurso, na quinta-feira (21).
As dezenas sorteadas foram 06-13-20-34-40-46
A quina teve 67 apostadores e cada um vai receber R$ 57.510,24.
Uma das apostas que acertaram a quina é de Itabira, o jogo foi
registrado na Estrela da Sorte Loterias. Outros 4.694 apostadores
acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.172,67 cada.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do
sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.
Confira as apostas ganhadoras
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | 7 | Não | Bolão | 15 | R$115.020,45 |
| CANSANCAO/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| IRECE/BA | O 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA TEIXEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LIGA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 25 | R$115.020,25 |
| LINHARES/ES | AVISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA GOYANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| GOIANIRA/GO | LOTERIAS TRIUNFO | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| GOIATUBA/GO | LOTERIA MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CAXIAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| PRATA/MG | A FUTURISTA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CUIABA/MT | LOTERICA LEBLON | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RONDONOPOLIS/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| BREU BRANCO/PA | LOTERICA CASTANHEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERICA VILA RICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| PAULISTA/PE | CASA LOTERICA MAFRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RECIFE/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS HORA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO JORGE DO IVAI/PR | IVAI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CITTADINO VIEIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JULIO GOMES | 7 | Não | Simples | 1 | R$115.020,48 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MAR DA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$172.530,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRIMUS-IPANEMA – LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | QUINA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | RIO COMPRIDO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$57.510,24 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA CENTENARIO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA MILIONARIA LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$57.510,24 |
| CIDREIRA/RS | SONIC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| TAPEJARA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$172.530,72 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| BORBOREMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| CATANDUVA/SP | ZULIANI & AQUATTI CATANDUVA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| IBIRA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| JAU/SP | LOTERICA JAU SORTE | 7 | Não | Bolão | 14 | R$115.020,36 |
| LIMEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| MOGI GUACU/SP | LOTERICA DOS REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| RIFAINA/SP | LOTERICA BEIRA RIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | CASA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$115.020,48 |
| SAO PAULO/SP | J P PISSATO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$115.020,48 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FAIXA AZUL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SAO PAULO/SP | VPFC LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SOROCABA/SP | DIADASORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| SOROCABA/SP | DIADASORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
| VARZEA PAULISTA/SP | REAL SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$57.510,24 |
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.