Desenvolvimento Única Sites
INSS libera consulta do 13º salário; veja as datas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou, na tarde de quarta-feira (16/4), a consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais beneficiários. A verificação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login via conta Gov.br.
A antecipação foi autorizada por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, assim como nos últimos anos, ocorrerá no primeiro semestre. A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 26 de maio e 6 de junho, conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador.
📆 Calendário da 1ª parcela – quem recebe até 1 salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
---|---|
1 | 24/04 |
2 | 25/04 |
3 | 28/04 |
4 | 29/04 |
5 | 30/04 |
6 | 02/05 |
7 | 05/05 |
8 | 06/05 |
9 | 07/05 |
0 | 08/05 |
📆 Calendário da 2ª parcela – até 1 salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
---|---|
1 | 26/05 |
2 | 27/05 |
3 | 28/05 |
4 | 29/05 |
5 | 30/05 |
6 | 02/06 |
7 | 03/06 |
8 | 04/06 |
9 | 05/06 |
0 | 06/06 |
📆 Calendário da 1ª parcela – acima de 1 salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
---|---|
1 e 6 | 02/05 |
2 e 7 | 05/05 |
3 e 8 | 06/05 |
4 e 9 | 07/05 |
5 e 0 | 08/05 |
📆 Calendário da 2ª parcela – acima de 1 salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
---|---|
1 e 6 | 02/06 |
2 e 7 | 03/06 |
3 e 8 | 04/06 |
4 e 9 | 05/06 |
5 e 0 | 06/06 |
💰 Exemplos de valores a receber
Para beneficiários com menos de 65 anos:
Benefício mensal | 1ª parcela | 2ª parcela | IR na 2ª parcela |
---|---|---|---|
R$ 1.518 | R$ 759 | R$ 759 | R$ 0 |
R$ 3.000 | R$ 1.500 | R$ 1.500 | R$ 13,20 |
R$ 4.000 | R$ 2.000 | R$ 2.000 | R$ 133,84 |
R$ 6.000 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 598,67 |
R$ 8.157,41 | R$ 4.078,71 | R$ 4.078,71 | R$ 1.191,96 |
Para beneficiários com 65 anos ou mais:
Benefício mensal | 1ª parcela | 2ª parcela | IR na 2ª parcela |
---|---|---|---|
R$ 3.000 | R$ 1.500 | R$ 1.500 | R$ 0 |
R$ 5.000 | R$ 2.500 | R$ 2.500 | R$ 20,40 |
R$ 6.500 | R$ 3.250 | R$ 3.250 | R$ 244,25 |
R$ 8.157,41 | R$ 4.078,71 | R$ 4.078,71 | R$ 668,37 |
Os descontos do Imposto de Renda incidem apenas sobre a segunda parcela e são calculados de acordo com a faixa de isenção vigente.
🔎 Como consultar
Pelo site Meu INSS:
- Acesse: www.meu.inss.gov.br
- Clique em “Entrar com gov.br” e faça login.
- Vá até “Extrato de Pagamento de Benefício”.
- Selecione o mês desejado para ver os valores.
- O código 101 corresponde ao benefício mensal; o código 104 ao valor do 13º.
- É possível baixar o documento em PDF.
Pelo aplicativo Meu INSS:
- Baixe ou abra o app (Android/iOS).
- Acesse com conta Gov.br.
- Toque em “Extrato de Pagamento de Benefício”.
- Selecione o mês de abril.
- Consulte os códigos 101 e 104 para visualizar os valores.
- Também é possível gerar o PDF.
Quem tem direito ao 13º do INSS?
A gratificação natalina é paga a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios, com exceção dos que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia. Quem se aposentou a partir de fevereiro receberá valor proporcional.