O Bitcoin (BTC) iniciou a primeira semana de junho com uma leve valorização e mantém o valor de cerca de US$ 104 mil nesta segunda-feira (2). A mudança de mês trouxe mais volatilidade ao mercado de criptomoedas, que opera sem uma tendência clara.
No cenário internacional, as bolsas asiáticas fecharam em queda, especialmente com o mercado chinês fechado por conta de um feriado. Já as bolsas da Europa e os futuros de Wall Street também operam em baixa.
A principal preocupação vem dos Estados Unidos: o presidente Donald Trump anunciou aumento das tarifas sobre a importação de aço e alumínio de 25% para 50%. A medida desagradou investidores e elevou as tensões comerciais com a China. Trump acusa o governo chinês de não cumprir acordos para reduzir tarifas e restrições sobre minerais essenciais.
Desempenho das 10 maiores criptomoedas (02/06):
# | Nome | Preço (US$) | 24h (%) | 7d (%) | No ano (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 104.094,97 | -0,02% | -5,25% | 11,46% |
2 | Ethereum (ETH) | 2.482,81 | -0,59% | -3,34% | -25,47% |
3 | Tether (USDT) | 1,00 | 0,00% | 0,01% | 0,23% |
4 | XRP | 2,14 | 0,20% | -8,20% | 3,11% |
5 | BNB | 651,24 | 0,10% | -3,44% | -7,10% |
6 | Solana (SOL) | 153,54 | 0,99% | -13,66% | -18,86% |
7 | USD Coin (USDC) | 0,9998 | 0,01% | 0,00% | -0,02% |
8 | Dogecoin (DOGE) | 0,1893 | -0,03% | -16,33% | -40,02% |
9 | TRON (TRX) | 0,2682 | -0,10% | -2,08% | 5,52% |
10 | Cardano (ADA) | 0,6667 | 0,46% | -13,18% | -20,98% |
Fonte: CoinMarketCap
Destaque do ano
Mesmo com a guerra comercial, conflitos internacionais e o risco de uma desaceleração econômica global, o Bitcoin tem se destacado em 2025, registrando valorização no acumulado do ano.